Harmonogram vývozu odpadu 2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 378.97 kB
Certifikát CO2 pre obce od roku 2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 315.33 kB
Ročné zhrnutie pre obec - rok 2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 493.5 kB
Triedenie odpadu
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |


